target_0fev / AutoGluon ↗Boomlet Smart Meter Building Energy
Boomlet Smart Meter Building Energy time series forecasting benchmark covering 1 series at Hourly cadence.
Business Objective: Boomlet Smart Meter Building Energy
01Business Context
Operational environment requiring 96-step forward planning for Boomlet Smart Meter Building Energy.
02Analytical Objective
Forecast target_0 over the next 96 time steps.
03Economic & Decision Impact
High accuracy probabilistic forecasting minimizes under-forecasting penalties and over-forecasting holding costs.
Evaluated under rolling window regime with 20 windows using SQL loss.
Target & Feature Column Definitions
Exhaustive business definitions, measurement units, roles, and target variables across all 108 columns.
| Col | Variable / Feature Name | Role | Type | Unit / Scale | Description & Business Meaning |
|---|---|---|---|---|---|
| C | target_0Target 0 | TARGET | NUM | — | Time series variable 'target_0' (target). |
| D | target_1Target 1 | TARGET | NUM | — | Time series variable 'target_1' (target). |
| E | target_10Target 10 | TARGET | NUM | — | Time series variable 'target_10' (target). |
| F | target_11Target 11 | TARGET | NUM | — | Time series variable 'target_11' (target). |
| G | target_12Target 12 | TARGET | NUM | — | Time series variable 'target_12' (target). |
| H | target_13Target 13 | TARGET | NUM | — | Time series variable 'target_13' (target). |
| I | target_14Target 14 | TARGET | NUM | — | Time series variable 'target_14' (target). |
| J | target_15Target 15 | TARGET | NUM | — | Time series variable 'target_15' (target). |
| K | target_16Target 16 | TARGET | NUM | — | Time series variable 'target_16' (target). |
| L | target_17Target 17 | TARGET | NUM | — | Time series variable 'target_17' (target). |
| M | target_18Target 18 | TARGET | NUM | — | Time series variable 'target_18' (target). |
| N | target_19Target 19 | TARGET | NUM | — | Time series variable 'target_19' (target). |
| O | target_2Target 2 | TARGET | NUM | — | Time series variable 'target_2' (target). |
| P | target_20Target 20 | TARGET | NUM | — | Time series variable 'target_20' (target). |
| Q | target_21Target 21 | TARGET | NUM | — | Time series variable 'target_21' (target). |
| R | target_22Target 22 | TARGET | NUM | — | Time series variable 'target_22' (target). |
| S | target_23Target 23 | TARGET | NUM | — | Time series variable 'target_23' (target). |
| T | target_24Target 24 | TARGET | NUM | — | Time series variable 'target_24' (target). |
| U | target_25Target 25 | TARGET | NUM | — | Time series variable 'target_25' (target). |
| V | target_26Target 26 | TARGET | NUM | — | Time series variable 'target_26' (target). |
| W | target_27Target 27 | TARGET | NUM | — | Time series variable 'target_27' (target). |
| X | target_28Target 28 | TARGET | NUM | — | Time series variable 'target_28' (target). |
| Y | target_29Target 29 | TARGET | NUM | — | Time series variable 'target_29' (target). |
| Z | target_3Target 3 | TARGET | NUM | — | Time series variable 'target_3' (target). |
| AA | target_30Target 30 | TARGET | NUM | — | Time series variable 'target_30' (target). |
| AB | target_31Target 31 | TARGET | NUM | — | Time series variable 'target_31' (target). |
| AC | target_32Target 32 | TARGET | NUM | — | Time series variable 'target_32' (target). |
| AD | target_33Target 33 | TARGET | NUM | — | Time series variable 'target_33' (target). |
| AE | target_34Target 34 | TARGET | NUM | — | Time series variable 'target_34' (target). |
| AF | target_35Target 35 | TARGET | NUM | — | Time series variable 'target_35' (target). |
| AG | target_36Target 36 | TARGET | NUM | — | Time series variable 'target_36' (target). |
| AH | target_37Target 37 | TARGET | NUM | — | Time series variable 'target_37' (target). |
| AI | target_38Target 38 | TARGET | NUM | — | Time series variable 'target_38' (target). |
| AJ | target_39Target 39 | TARGET | NUM | — | Time series variable 'target_39' (target). |
| AK | target_4Target 4 | TARGET | NUM | — | Time series variable 'target_4' (target). |
| AL | target_40Target 40 | TARGET | NUM | — | Time series variable 'target_40' (target). |
| AM | target_41Target 41 | TARGET | NUM | — | Time series variable 'target_41' (target). |
| AN | target_42Target 42 | TARGET | NUM | — | Time series variable 'target_42' (target). |
| AO | target_43Target 43 | TARGET | NUM | — | Time series variable 'target_43' (target). |
| AP | target_44Target 44 | TARGET | NUM | — | Time series variable 'target_44' (target). |
| AQ | target_45Target 45 | TARGET | NUM | — | Time series variable 'target_45' (target). |
| AR | target_46Target 46 | TARGET | NUM | — | Time series variable 'target_46' (target). |
| AS | target_47Target 47 | TARGET | NUM | — | Time series variable 'target_47' (target). |
| AT | target_48Target 48 | TARGET | NUM | — | Time series variable 'target_48' (target). |
| AU | target_49Target 49 | TARGET | NUM | — | Time series variable 'target_49' (target). |
| AV | target_5Target 5 | TARGET | NUM | — | Time series variable 'target_5' (target). |
| AW | target_50Target 50 | TARGET | NUM | — | Time series variable 'target_50' (target). |
| AX | target_51Target 51 | TARGET | NUM | — | Time series variable 'target_51' (target). |
| AY | target_52Target 52 | TARGET | NUM | — | Time series variable 'target_52' (target). |
| AZ | target_53Target 53 | TARGET | NUM | — | Time series variable 'target_53' (target). |
| BA | target_54Target 54 | TARGET | NUM | — | Time series variable 'target_54' (target). |
| BB | target_55Target 55 | TARGET | NUM | — | Time series variable 'target_55' (target). |
| BC | target_56Target 56 | TARGET | NUM | — | Time series variable 'target_56' (target). |
| BD | target_57Target 57 | TARGET | NUM | — | Time series variable 'target_57' (target). |
| BE | target_58Target 58 | TARGET | NUM | — | Time series variable 'target_58' (target). |
| BF | target_59Target 59 | TARGET | NUM | — | Time series variable 'target_59' (target). |
| BG | target_6Target 6 | TARGET | NUM | — | Time series variable 'target_6' (target). |
| BH | target_60Target 60 | TARGET | NUM | — | Time series variable 'target_60' (target). |
| BI | target_61Target 61 | TARGET | NUM | — | Time series variable 'target_61' (target). |
| BJ | target_62Target 62 | TARGET | NUM | — | Time series variable 'target_62' (target). |
| BK | target_63Target 63 | TARGET | NUM | — | Time series variable 'target_63' (target). |
| BL | target_64Target 64 | TARGET | NUM | — | Time series variable 'target_64' (target). |
| BM | target_65Target 65 | TARGET | NUM | — | Time series variable 'target_65' (target). |
| BN | target_66Target 66 | TARGET | NUM | — | Time series variable 'target_66' (target). |
| BO | target_67Target 67 | TARGET | NUM | — | Time series variable 'target_67' (target). |
| BP | target_68Target 68 | TARGET | NUM | — | Time series variable 'target_68' (target). |
| BQ | target_69Target 69 | TARGET | NUM | — | Time series variable 'target_69' (target). |
| BR | target_7Target 7 | TARGET | NUM | — | Time series variable 'target_7' (target). |
| BS | target_70Target 70 | TARGET | NUM | — | Time series variable 'target_70' (target). |
| BT | target_71Target 71 | TARGET | NUM | — | Time series variable 'target_71' (target). |
| BU | target_72Target 72 | TARGET | NUM | — | Time series variable 'target_72' (target). |
| BV | target_73Target 73 | TARGET | NUM | — | Time series variable 'target_73' (target). |
| BW | target_74Target 74 | TARGET | NUM | — | Time series variable 'target_74' (target). |
| BX | target_75Target 75 | TARGET | NUM | — | Time series variable 'target_75' (target). |
| BY | target_76Target 76 | TARGET | NUM | — | Time series variable 'target_76' (target). |
| BZ | target_77Target 77 | TARGET | NUM | — | Time series variable 'target_77' (target). |
| CA | target_78Target 78 | TARGET | NUM | — | Time series variable 'target_78' (target). |
| CB | target_79Target 79 | TARGET | NUM | — | Time series variable 'target_79' (target). |
| CC | target_8Target 8 | TARGET | NUM | — | Time series variable 'target_8' (target). |
| CD | target_80Target 80 | TARGET | NUM | — | Time series variable 'target_80' (target). |
| CE | target_81Target 81 | TARGET | NUM | — | Time series variable 'target_81' (target). |
| CF | target_82Target 82 | TARGET | NUM | — | Time series variable 'target_82' (target). |
| CG | target_83Target 83 | TARGET | NUM | — | Time series variable 'target_83' (target). |
| CH | target_84Target 84 | TARGET | NUM | — | Time series variable 'target_84' (target). |
| CI | target_85Target 85 | TARGET | NUM | — | Time series variable 'target_85' (target). |
| CJ | target_86Target 86 | TARGET | NUM | — | Time series variable 'target_86' (target). |
| CK | target_87Target 87 | TARGET | NUM | — | Time series variable 'target_87' (target). |
| CL | target_88Target 88 | TARGET | NUM | — | Time series variable 'target_88' (target). |
| CM | target_89Target 89 | TARGET | NUM | — | Time series variable 'target_89' (target). |
| CN | target_9Target 9 | TARGET | NUM | — | Time series variable 'target_9' (target). |
| CO | target_90Target 90 | TARGET | NUM | — | Time series variable 'target_90' (target). |
| CP | target_91Target 91 | TARGET | NUM | — | Time series variable 'target_91' (target). |
| CQ | target_92Target 92 | TARGET | NUM | — | Time series variable 'target_92' (target). |
| CR | target_93Target 93 | TARGET | NUM | — | Time series variable 'target_93' (target). |
| CS | target_94Target 94 | TARGET | NUM | — | Time series variable 'target_94' (target). |
| CT | target_95Target 95 | TARGET | NUM | — | Time series variable 'target_95' (target). |
| CU | target_96Target 96 | TARGET | NUM | — | Time series variable 'target_96' (target). |
| CV | target_97Target 97 | TARGET | NUM | — | Time series variable 'target_97' (target). |
| CW | target_98Target 98 | TARGET | NUM | — | Time series variable 'target_98' (target). |
| CX | target_99Target 99 | TARGET | NUM | — | Time series variable 'target_99' (target). |
| A | idId | SERIES ID | CAT | — | Time series variable 'id' (identifier). |
| B | timestampTimestamp | TIME | TIME | — | Time series variable 'timestamp' (timestamp). |
| CY | typeType | Feature | CAT | — | Time series variable 'type' (static_covariate). |
| CZ | Application Usage | Feature | NUM | — | Time series variable 'Application Usage' (static_covariate). |
| DA | Infrastructure | Feature | NUM | — | Time series variable 'Infrastructure' (static_covariate). |
| DB | Database | Feature | NUM | — | Time series variable 'Database' (static_covariate). |
| DC | Networking | Feature | NUM | — | Time series variable 'Networking' (static_covariate). |
| DD | Security | Feature | NUM | — | Time series variable 'Security' (static_covariate). |
Interactive Data Table
Explore rows, feature values, and target labels for Boomlet Smart Meter Building Energy.
Foundation Models vs Traditional ML & Baselines (41 Methods)
Empirical evaluation directly from the AutoGluon fev benchmark suite evaluating zero-shot foundation models against deep learning, gradient-boosted trees, and statistical baselines across 100 evaluation tasks.
| Rank | Method / Model | Family | Organization | SQL Win Rate?Average win rate (%) against all competing models across the benchmark tasks under Scaled Quantile Loss. | SQL Skill?Normalized skill score relative to the Seasonal Naive baseline (0% = baseline, higher is better). | MASE Win Rate?Average win rate (%) under Mean Absolute Scaled Error. | Latency?Median end-to-end execution time per 100 time series in seconds. | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Timestral-209M | Foundation Model | Mistral AI | 87.7% | +50.4% | 86.0% | 0.51s | Repo ↗ |
| #2 | Timestral-123M (Carla Engine) | Foundation Model | Mistral AI | 86.8% | +50.2% | 85.0% | 0.32s | Repo ↗ |
| #3 | TimeRSI | Closed-Source API | GaTech & SamayLabs | 84.8% | +51.2% | 83.8% | 2512s | Repo ↗ |
| #4 | t0-gamma | Foundation Model | The Forecasting Company | 84.4% | +49.4% | 81.8% | 4.38s | Repo ↗ |
| #5 | Timestral-28M | Foundation Model | Mistral AI | 79.2% | +48.4% | 77.0% | 0.11s | Repo ↗ |
| #6 | timesfm-3 | Foundation Model | 78.5% | +49.0% | 77.0% | 3.41s | Repo ↗ | |
| #7 | ChakraTS | Baseline | Community | 78.2% | +48.1% | 79.5% | 14.22s | Repo ↗ |
| #8 | Lingjiang2.0 | Baseline | Community | 73.9% | +47.0% | 71.3% | 8.89s | Repo ↗ |
| #9 | Chronos-2 | Foundation Model | AWS | 70.4% | +47.3% | 68.4% | 0.84s | Repo ↗ |
| #10 | timeh2o-v1-tiny | Foundation Model | H2O.ai | 69.9% | +45.5% | 67.0% | 0.19s | Repo ↗ |
| #11 | Timestral-5M | Foundation Model | Mistral AI | 69.0% | +46.2% | 67.7% | 40ms | Repo ↗ |
| #12 | Toto-2.0-2.5B | Baseline | Community | 67.5% | +44.4% | 65.7% | 5.58s | Repo ↗ |
| #13 | t0-beta | Foundation Model | The Forecasting Company | 67.4% | +46.6% | 64.5% | 2.29s | Repo ↗ |
| #14 | Toto-2.0-1B | Baseline | Community | 66.4% | +44.4% | 65.5% | 2.48s | Repo ↗ |
| #15 | TiRex-2 | Foundation Model | NX-AI | 65.8% | +45.5% | 63.4% | 0.27s | Repo ↗ |
| #16 | Toto-2.0-313m | Baseline | Community | 65.1% | +44.2% | 63.5% | 1.06s | Repo ↗ |
| #17 | TiRex | Foundation Model | NX-AI | 58.0% | +42.6% | 54.1% | 0.24s | Repo ↗ |
| #18 | Toto-2.0-22m | Baseline | Community | 57.6% | +42.9% | 56.0% | 0.25s | Repo ↗ |
| #19 | TimesFM-2.5 | Baseline | Community | 54.6% | +42.2% | 53.5% | 1.87s | Repo ↗ |
| #20 | TabPFN-TS-3 | Foundation Model | Prior Labs | 52.4% | +43.1% | 51.3% | 235s | Repo ↗ |
| #21 | TS-ICL | Foundation Model | EDF-Lab | 51.2% | +43.1% | 49.8% | 2.49s | Repo ↗ |
| #22 | FlowState | Foundation Model | IBM | 49.3% | +39.9% | 49.9% | 2.29s | Repo ↗ |
| #23 | citras-fm | Foundation Model | Hitachi | 48.8% | +41.2% | 46.9% | 0.60s | Repo ↗ |
| #24 | Toto-1.0 | Baseline | Community | 47.5% | +40.8% | 45.9% | 22.35s | Repo ↗ |
| #25 | TabPFN-TS | Foundation Model | Prior Labs | 47.3% | +41.5% | 45.4% | 109s | Repo ↗ |
| #26 | Toto-2.0-4m | Baseline | Community | 46.2% | +40.7% | 43.6% | 0.20s | Repo ↗ |
| #27 | Moirai-2.0 | Baseline | Community | 41.9% | +39.3% | 40.5% | 0.35s | Repo ↗ |
| #28 | Chronos-Bolt | Foundation Model | AWS | 41.4% | +38.9% | 39.3% | 0.26s | Repo ↗ |
| #29 | TFT | Deep Learning | — | 31.7% | +32.2% | 29.2% | 829s | Repo ↗ |
| #30 | Stat. Ensemble | Baseline | Community | 27.5% | +20.7% | 30.6% | 147s | Repo ↗ |
| #31 | Sundial-Base | Foundation Model | Tsinghua University | 27.4% | +33.4% | 33.6% | 8.01s | Repo ↗ |
| #32 | PatchTST | Deep Learning | — | 26.8% | +30.1% | 25.1% | 664s | Repo ↗ |
| #33 | DeepAR | Deep Learning | — | 26.1% | +29.1% | 23.6% | 1113s | Repo ↗ |
| #34 | AutoARIMA | Statistical Baseline | — | 23.3% | +21.3% | 21.5% | 20.14s | Repo ↗ |
| #35 | AutoETS | Statistical Baseline | — | 20.3% | -26.8% | 22.5% | 3.48s | Repo ↗ |
| #36 | CatBoost | Tree Ensemble | — | 19.1% | +23.0% | 35.1% | 29.48s | Repo ↗ |
| #37 | LightGBM | Tree Ensemble | — | 17.8% | +21.0% | 33.1% | 3.03s | Repo ↗ |
| #38 | AutoTheta | Statistical Baseline | — | 15.6% | +5.5% | 19.8% | 3.28s | Repo ↗ |
| #39 | Seasonal Naive | Baseline | Community | 10.3% | 0.0% | 11.8% | 0.48s | Repo ↗ |
| #40 | Naive | Statistical Baseline | — | 6.7% | -45.4% | 10.9% | 0.47s | Repo ↗ |
| #41 | Drift | Statistical Baseline | — | 6.1% | -45.8% | 10.0% | 0.45s | Repo ↗ |
Variable Schema & Summary Distributions
Observed numerical ranges, category cardinalities, missing rates, and sample values across 10,463 rows.
| Col | Variable Name | Type | Missing | Distinct | Summary Stats / Distribution | Sample Values |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C | target_0TARGET | NUM | 0 | 10,462 | [-1.6007091999053955, 4.94439172744751] μ=-0.0 σ=1.0 | -0.09399773180484772-0.18418437242507935-0.05695043504238129 |
| D | target_1TARGET | NUM | 0 | 10,461 | [-1.830237627029419, 12.965862274169922] μ=-0.1 σ=1.0 | -0.4264504611492157-0.5289600491523743-0.7269041538238525 |
| E | target_10TARGET | NUM | 0 | 10,463 | [-1.747962474822998, 10.499601364135742] μ=-0.1 σ=1.0 | -0.244798481464386-0.3805847764015198-0.5643989443778992 |
| F | target_11TARGET | NUM | 0 | 10,462 | [-1.2591558694839478, 3.599743366241455] μ=-0.0 σ=1.0 | 2.36335039138793952.5196678638458252.565664052963257 |
| G | target_12TARGET | NUM | 0 | 10,462 | [-1.7222446203231812, 16.29560089111328] μ=0.0 σ=1.0 | -1.5838260650634766-0.4501524567604065-0.9938619136810303 |
| H | target_13TARGET | NUM | 0 | 10,462 | [-1.8808174133300781, 14.425434112548828] μ=0.0 σ=1.0 | -1.590280532836914-1.1946672201156616-1.4126226902008057 |
| I | target_14TARGET | NUM | 0 | 10,460 | [-1.2616147994995117, 5.274284839630127] μ=-0.0 σ=1.0 | 1.02496838569641111.12860965728759771.0344328880310059 |
| J | target_15TARGET | NUM | 0 | 10,459 | [-1.236865520477295, 6.325355529785156] μ=0.0 σ=1.0 | 0.52277570962905880.65881270170211790.46526291966438293 |
| K | target_16TARGET | NUM | 0 | 10,456 | [-0.03140933811664581, 96.96450805664062] μ=-0.0 σ=0.9 | -0.0007706988253630698-0.006371397525072098-0.00677941320464015 |
| L | target_17TARGET | NUM | 0 | 10,249 | [-1.1957664489746094, 5.2747602462768555] μ=0.1 σ=1.0 | -0.8902615308761597-0.8248458504676819-0.766412615776062 |
| M | target_18TARGET | NUM | 0 | 10,462 | [-1.4292877912521362, 5.546420574188232] μ=-0.0 σ=1.0 | -0.5838447213172913-0.4536694586277008-0.14383374154567719 |
| N | target_19TARGET | NUM | 0 | 10,459 | [-1.3505913019180298, 10.377340316772461] μ=0.0 σ=1.2 | -1.2208847999572754-1.2186282873153687-1.207065463066101 |
| O | target_2TARGET | NUM | 0 | 10,462 | [-2.134866714477539, 5.414067268371582] μ=-0.0 σ=1.0 | -0.19327284395694733-0.4657709300518036-0.41533011198043823 |
| P | target_20TARGET | NUM | 0 | 10,460 | [-1.6736791133880615, 18.694143295288086] μ=-0.0 σ=1.0 | -0.5760425925254822-0.5245967507362366-0.4948129653930664 |
| Q | target_21TARGET | NUM | 0 | 10,463 | [-1.7372424602508545, 8.164406776428223] μ=0.0 σ=1.0 | -0.6758913397789001-0.6953021287918091-0.734533429145813 |
| R | target_22TARGET | NUM | 0 | 10,461 | [-1.7660173177719116, 5.2139506340026855] μ=-0.0 σ=1.0 | -0.4760017991065979-0.3800835609436035-0.2162688970565796 |
| S | target_23TARGET | NUM | 0 | 10,456 | [-0.6039077043533325, 2.733398675918579] μ=0.2 σ=1.2 | -0.5182769894599915-0.5157979130744934-0.5281297564506531 |
| T | target_24TARGET | NUM | 0 | 10,455 | [-0.23068396747112274, 94.72968292236328] μ=-0.0 σ=1.0 | 0.069122105836868290.080588087439537050.08608976006507874 |
| U | target_25TARGET | NUM | 0 | 10,281 | [-0.8013362884521484, 11.944327354431152] μ=-0.0 σ=1.0 | -0.6680704355239868-0.6632185578346252-0.6708598732948303 |
| V | target_26TARGET | NUM | 0 | 10,463 | [-2.0479609966278076, 5.889330863952637] μ=0.1 σ=1.0 | -0.4009366035461426-0.31799715757369995-0.4720368981361389 |
| W | target_27TARGET | NUM | 0 | 10,462 | [-2.1977016925811768, 8.587681770324707] μ=0.0 σ=1.0 | 0.96546310186386110.82550400495529170.9428400993347168 |
| X | target_28TARGET | NUM | 0 | 10,326 | [-0.9596359133720398, 10.8298921585083] μ=-0.0 σ=1.0 | 1.62038886547088621.4143241643905642.477602958679199 |
| Y | target_29TARGET | NUM | 0 | 10,462 | [-1.708937406539917, 4.743814468383789] μ=0.0 σ=1.0 | -0.24331891536712646-0.25623127818107605-0.010571773163974285 |
| Z | target_3TARGET | NUM | 0 | 6,557 | [-0.2229994684457779, 55.56568145751953] μ=-0.0 σ=1.0 | -0.13133837282657623-0.12168062478303909-0.12389513850212097 |
| AA | target_30TARGET | NUM | 0 | 10,458 | [-0.7171270251274109, 2.9255189895629883] μ=0.2 σ=1.2 | -0.11990407854318619-0.12381073087453842-0.11397012323141098 |
| AB | target_31TARGET | NUM | 0 | 10,449 | [-0.184939906001091, 93.7977294921875] μ=-0.0 σ=0.9 | 0.065169215202331540.096721492707729340.07764746248722076 |
| AC | target_32TARGET | NUM | 0 | 10,461 | [-2.4355406761169434, 13.957694053649902] μ=-0.0 σ=1.0 | -0.7104506492614746-0.9123309850692749-0.8877863883972168 |
| AD | target_33TARGET | NUM | 0 | 10,460 | [-1.7735775709152222, 10.282187461853027] μ=0.0 σ=1.0 | -1.1319761276245117-1.4148246049880981-1.5146527290344238 |
| AE | target_34TARGET | NUM | 0 | 10,451 | [-0.7935525178909302, 2.7558698654174805] μ=0.1 σ=1.0 | 1.36271011829376221.6409134864807131.6893478631973267 |
| AF | target_35TARGET | NUM | 0 | 10,449 | [-0.6028107404708862, 13.547894477844238] μ=-0.0 σ=0.9 | 0.66191899776458740.69991701841354370.6375402808189392 |
| AG | target_36TARGET | NUM | 0 | 10,463 | [-2.324998378753662, 6.337308883666992] μ=0.0 σ=1.0 | 1.48476362228393551.36528170108795171.7306663990020752 |
| AH | target_37TARGET | NUM | 0 | 10,425 | [-0.9068142771720886, 5.168376445770264] μ=0.1 σ=1.1 | 0.17423766851425170.10904816538095474-0.035660840570926666 |
| AI | target_38TARGET | NUM | 0 | 10,451 | [-0.11788833886384964, 92.51677703857422] μ=-0.0 σ=0.9 | 0.01106601208448410.0078818583860993390.008686034008860588 |
| AJ | target_39TARGET | NUM | 0 | 10,255 | [-1.201849341392517, 6.853651523590088] μ=0.1 σ=1.0 | -0.8623352646827698-0.8873276114463806-0.886819064617157 |
| AK | target_4TARGET | NUM | 0 | 10,462 | [-1.8308970928192139, 15.425761222839355] μ=-0.1 σ=1.0 | -0.11729825288057327-0.5236092805862427-0.6486899256706238 |
| AL | target_40TARGET | NUM | 0 | 10,348 | [-0.967168927192688, 2.917072057723999] μ=0.0 σ=1.0 | -0.18670660257339478-0.16008928418159485-0.27468442916870117 |
| AM | target_41TARGET | NUM | 0 | 10,453 | [-0.5604116916656494, 14.425634384155273] μ=0.0 σ=0.9 | 0.084614656865596770.090583033859729770.08651188015937805 |
| AN | target_42TARGET | NUM | 0 | 10,463 | [-2.176198720932007, 17.881696701049805] μ=-0.1 σ=1.0 | -0.08060899376869202-0.5034826397895813-0.44617852568626404 |
| AO | target_43TARGET | NUM | 0 | 10,450 | [-0.5837972164154053, 2.6692893505096436] μ=0.2 σ=1.2 | -0.4862024486064911-0.4874962270259857-0.48501431941986084 |
| AP | target_44TARGET | NUM | 0 | 10,388 | [-0.3143087327480316, 13.927974700927734] μ=0.0 σ=1.0 | 0.238829404115676880.210368230938911440.21722066402435303 |
| AQ | target_45TARGET | NUM | 0 | 10,462 | [-2.19203519821167, 7.504177093505859] μ=0.1 σ=1.0 | -0.42037472128868103-0.3378831744194031-0.46965786814689636 |
| AR | target_46TARGET | NUM | 0 | 10,463 | [-1.8901933431625366, 36.04897689819336] μ=-0.0 σ=1.0 | 0.79859727621078491.13992607593536384.150383472442627 |
| AS | target_47TARGET | NUM | 0 | 10,461 | [-2.4256398677825928, 12.984537124633789] μ=0.1 σ=1.0 | -1.3004564046859741-1.408591866493225-1.1583223342895508 |
| AT | target_48TARGET | NUM | 0 | 10,451 | [-0.44721367955207825, 53.27766036987305] μ=0.0 σ=0.9 | 0.091503195464611050.136205360293388370.11557724326848984 |
| AU | target_49TARGET | NUM | 0 | 10,459 | [-1.8153165578842163, 11.40226936340332] μ=-0.1 σ=1.0 | -0.2905123233795166-0.22101420164108276-0.651214599609375 |
| AV | target_5TARGET | NUM | 0 | 10,428 | [-1.1672307252883911, 20.30630874633789] μ=-0.0 σ=1.0 | 0.03552180528640747-0.4592585265636444-0.49334287643432617 |
| AW | target_50TARGET | NUM | 0 | 10,461 | [-1.3417091369628906, 13.7428617477417] μ=0.0 σ=1.3 | -1.2534544467926025-1.2293875217437744-1.2213846445083618 |
| AX | target_51TARGET | NUM | 0 | 10,428 | [-1.0525459051132202, 5.875532150268555] μ=0.1 σ=1.1 | 0.37041345238685610.095940895378589630.03127237409353256 |
| AY | target_52TARGET | NUM | 0 | 10,461 | [-1.8919764757156372, 12.702518463134766] μ=-0.1 σ=1.0 | 0.373689830303192140.13676440715789795-0.7259784936904907 |
| AZ | target_53TARGET | NUM | 0 | 10,455 | [-1.9167362451553345, 6.848836421966553] μ=0.1 σ=1.2 | -1.8490815162658691-1.806272268295288-1.8261326551437378 |
| BA | target_54TARGET | NUM | 0 | 10,463 | [-2.087000608444214, 15.794333457946777] μ=-0.1 σ=1.0 | 0.44185626506805420.41186049580574036-0.027253085747361183 |
| BB | target_55TARGET | NUM | 0 | 10,461 | [-1.4123653173446655, 5.123467445373535] μ=0.0 σ=1.0 | 0.04051946848630905-0.00694302516058087350.17133013904094696 |
| BC | target_56TARGET | NUM | 0 | 10,351 | [-1.4028595685958862, 10.143686294555664] μ=0.0 σ=1.0 | -0.45538976788520813-1.0369641780853271-1.00808584690094 |
| BD | target_57TARGET | NUM | 0 | 10,351 | [-1.272965669631958, 14.918851852416992] μ=0.1 σ=1.1 | -0.886498212814331-0.929974377155304-0.9994445443153381 |
| BE | target_58TARGET | NUM | 0 | 10,459 | [-1.4674497842788696, 5.490525722503662] μ=-0.0 σ=1.0 | -0.2117103636264801-0.31607037782669070.03250366076827049 |
| BF | target_59TARGET | NUM | 0 | 10,442 | [-0.08204697072505951, 96.24736785888672] μ=-0.0 σ=0.9 | 0.076391488313674930.0545036531984806060.06480546295642853 |
| BG | target_6TARGET | NUM | 0 | 10,462 | [-1.8707633018493652, 7.785109043121338] μ=0.0 σ=1.1 | -1.3645539283752441-1.375353455543518-1.4505548477172852 |
| BH | target_60TARGET | NUM | 0 | 10,404 | [-0.7653993368148804, 8.310392379760742] μ=-0.0 σ=1.0 | -0.5329485535621643-0.5327754020690918-0.515595018863678 |
| BI | target_61TARGET | NUM | 0 | 10,458 | [-1.8951956033706665, 5.183877468109131] μ=-0.0 σ=1.0 | -0.35247746109962463-0.3114290237426758-0.21524578332901 |
| BJ | target_62TARGET | NUM | 0 | 10,455 | [-2.693431854248047, 16.63524055480957] μ=-0.1 σ=1.1 | 4.1455307006835944.1466236114501954.1293463706970215 |
| BK | target_63TARGET | NUM | 0 | 10,462 | [-2.3130180835723877, 14.476613998413086] μ=0.1 σ=1.0 | -1.271065592765808-1.227734923362732-1.2315828800201416 |
| BL | target_64TARGET | NUM | 0 | 10,325 | [-0.8654758334159851, 12.781634330749512] μ=0.2 σ=1.4 | 0.148498222231864930.404344707727432250.7974973320960999 |
| BM | target_65TARGET | NUM | 0 | 10,462 | [-2.0614538192749023, 12.07726001739502] μ=0.0 σ=1.0 | -0.8083187341690063-1.8065091371536255-1.8308526277542114 |
| BN | target_66TARGET | NUM | 0 | 10,461 | [-1.875740885734558, 13.485237121582031] μ=-0.1 σ=1.0 | -0.29719334840774536-0.11128196865320206-0.6566848158836365 |
| BO | target_67TARGET | NUM | 0 | 10,349 | [-0.7489913702011108, 13.603658676147461] μ=-0.0 σ=1.0 | -0.43295958638191223-0.288306325674057-0.41112926602363586 |
| BP | target_68TARGET | NUM | 0 | 10,460 | [-1.3983198404312134, 4.813353538513184] μ=0.0 σ=1.0 | -0.0169993881136178970.121065303683280940.30071479082107544 |
| BQ | target_69TARGET | NUM | 0 | 10,459 | [-1.6244566440582275, 18.99969482421875] μ=-0.0 σ=1.0 | -0.3504351079463959-0.3849598169326782-0.7855536937713623 |
| BR | target_7TARGET | NUM | 0 | 10,455 | [-1.4267346858978271, 5.036655426025391] μ=0.0 σ=1.0 | 0.263140410184860230.336827039718627930.357533723115921 |
| BS | target_70TARGET | NUM | 0 | 10,451 | [-1.2298508882522583, 10.060129165649414] μ=-0.0 σ=1.0 | 0.50236743688583370.54251003265380860.9485759735107422 |
| BT | target_71TARGET | NUM | 0 | 10,241 | [-1.3801273107528687, 13.630541801452637] μ=-0.0 σ=1.0 | -1.2098658084869385-1.210684895515442-1.1272467374801636 |
| BU | target_72TARGET | NUM | 0 | 10,459 | [-1.777951717376709, 12.94844913482666] μ=-0.0 σ=1.0 | 0.258314251899719240.370486885309219361.2613396644592285 |
| BV | target_73TARGET | NUM | 0 | 10,462 | [-1.372978925704956, 12.21101188659668] μ=0.0 σ=1.2 | -1.2758665084838867-1.2383137941360474-1.2110415697097778 |
