# Carla Tabular & Time-Series Benchmark Datasets

> Open-source benchmark suite evaluating in-context foundation models, GBDTs, and neural forecasting.

## Tabular Datasets (21 Datasets)

| Dataset | Domain | Task Type | Rows | Features | Primary Metric | Parquet Artifact |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| [Abalone](/datasets/abalone.md) | Agriculture, Forestry & Fishing | `regression` | 4,177 | 8 | RMSE | [Parquet](https://huggingface.co/datasets/carlahq/demo-tabular-benchmarks/resolve/main/data/abalone/abalone.parquet) |
| [Adult](/datasets/adult.md) | Economics & Public Policy | `binary_classification` | 48,842 | 14 | 1 - AUC | [Parquet](https://huggingface.co/datasets/carlahq/demo-tabular-benchmarks/resolve/main/data/adult/adult.parquet) |
| [Airfoil Self Noise](/datasets/airfoil-self-noise.md) | UCI | `regression` | 1,503 | 5 | RMSE | — |
| [Amazon Employee Access](/datasets/amazon-employee-access.md) | Information Technology & Enterprise Security | `binary_classification` | 32,769 | 9 | 1 - AUC | [Parquet](https://huggingface.co/datasets/carlahq/demo-tabular-benchmarks/resolve/main/data/amazon-employee-access/amazon-employee-access.parquet) |
| [Bank Marketing](/datasets/bank-marketing.md) | Finance & Banking | `binary_classification` | 45,211 | 15 | 1 - AUC | [Parquet](https://huggingface.co/datasets/carlahq/demo-tabular-benchmarks/resolve/main/data/bank-marketing/bank-marketing.parquet) |
| [Blood Transfusion Service Center](/datasets/blood-transfusion-service-center.md) | Healthcare & Biomedicine | `binary_classification` | 748 | 4 | 1 - AUC | — |
| [Breast W](/datasets/breast-w.md) | Healthcare & Life Sciences | `binary_classification` | 699 | 9 | 1 - AUC | [Parquet](https://huggingface.co/datasets/carlahq/demo-tabular-benchmarks/resolve/main/data/breast-w/breast-w.parquet) |
| [Car](/datasets/car.md) | Automotive & Fleet Management | `multiclass_classification` | 1,728 | 6 | Log-Loss | [Parquet](https://huggingface.co/datasets/carlahq/demo-tabular-benchmarks/resolve/main/data/car/car.parquet) |
| [Compas Two Years](/datasets/compas-two-years.md) | Legal & Public Safety | `binary_classification` | 5,278 | 13 | 1 - AUC | [Parquet](https://huggingface.co/datasets/carlahq/demo-tabular-benchmarks/resolve/main/data/compas-two-years/compas-two-years.parquet) |
| [Credit G](/datasets/credit-g.md) | Finance & Banking | `binary_classification` | 1,000 | 20 | 1 - AUC | [Parquet](https://huggingface.co/datasets/carlahq/demo-tabular-benchmarks/resolve/main/data/credit-g/credit-g.parquet) |
| [Diabetes](/datasets/diabetes.md) | Healthcare & Biomedicine | `binary_classification` | 768 | 8 | 1 - AUC | [Parquet](https://huggingface.co/datasets/carlahq/demo-tabular-benchmarks/resolve/main/data/diabetes/diabetes.parquet) |
| [Employee Salaries](/datasets/employee-salaries.md) | Human Resources & Workforce Analytics | `regression` | 9,228 | 10 | RMSE | [Parquet](https://huggingface.co/datasets/carlahq/demo-tabular-benchmarks/resolve/main/data/employee-salaries/employee-salaries.parquet) |
| [Fitness Club](/datasets/fitness-club.md) | Fitness, Sports & Recreation | `binary_classification` | 1,500 | 6 | 1 - AUC | — |
| [House Sales](/datasets/house-sales.md) | Real Estate & Property Valuation | `regression` | 21,613 | 20 | RMSE | [Parquet](https://huggingface.co/datasets/carlahq/demo-tabular-benchmarks/resolve/main/data/house-sales/house-sales.parquet) |
| [Houses](/datasets/houses.md) | Real Estate & Urban Planning | `regression` | 20,640 | 8 | RMSE | [Parquet](https://huggingface.co/datasets/carlahq/demo-tabular-benchmarks/resolve/main/data/houses/houses.parquet) |
| [Monks Problems 2](/datasets/monks-problems-2.md) | Data Science & Artificial Intelligence | `binary_classification` | 601 | 6 | 1 - AUC | [Parquet](https://huggingface.co/datasets/carlahq/demo-tabular-benchmarks/resolve/main/data/monks-problems-2/monks-problems-2.parquet) |
| [Phoneme](/datasets/phoneme.md) | Speech Processing & Acoustic Engineering | `binary_classification` | 5,404 | 5 | 1 - AUC | [Parquet](https://huggingface.co/datasets/carlahq/demo-tabular-benchmarks/resolve/main/data/phoneme/phoneme.parquet) |
| [Spambase](/datasets/spambase.md) | Cybersecurity & IT Infrastructure | `binary_classification` | 4,601 | 57 | 1 - AUC | [Parquet](https://huggingface.co/datasets/carlahq/demo-tabular-benchmarks/resolve/main/data/spambase/spambase.parquet) |
| [Telco Customer Churn](/datasets/telco-customer-churn.md) | Telecommunications & Subscription Services | `binary_classification` | 7,043 | 20 | 1 - AUC | [Parquet](https://huggingface.co/datasets/carlahq/demo-tabular-benchmarks/resolve/main/data/telco-customer-churn/telco-customer-churn.parquet) |
| [Titanic](/datasets/titanic.md) | Maritime Safety & Actuarial Risk Analysis | `binary_classification` | 1,309 | 11 | 1 - AUC | [Parquet](https://huggingface.co/datasets/carlahq/demo-tabular-benchmarks/resolve/main/data/titanic/titanic.parquet) |
| [Vehicle](/datasets/vehicle.md) | Automotive Engineering & Computer Vision | `multiclass_classification` | 846 | 18 | Log-Loss | [Parquet](https://huggingface.co/datasets/carlahq/demo-tabular-benchmarks/resolve/main/data/vehicle/vehicle.parquet) |

## Time-Series Forecasting Datasets (20 Datasets)

| Dataset | Domain | Horizon | Frequency | Rows | Primary Metric | Parquet Artifact |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| [BizITobs Cloud Infrastructure Telemetry](/datasets/bizitobs-l2c-5t.md) | Technology & Cloud Infrastructure | 288 | 5-Minute | 31,968 | SQL & MASE | [Parquet](https://huggingface.co/datasets/carlahq/demo-timeseries-benchmark-containers/resolve/main/containers/bizitobs-l2c-5t/dataset.parquet) |
| [Boomlet Smart Meter Building Energy](/datasets/boomlet-1282.md) | Energy & Utilities | 60 | 1-Minute | 16,384 | SQL & MASE | [Parquet](https://huggingface.co/datasets/carlahq/demo-timeseries-benchmark-containers/resolve/main/containers/boomlet-1282/dataset.parquet) |
| [Boomlet Smart Meter Building Energy](/datasets/boomlet-1676.md) | Energy & Utilities | 96 | Hourly | 10,463 | SQL & MASE | [Parquet](https://huggingface.co/datasets/carlahq/demo-timeseries-benchmark-containers/resolve/main/containers/boomlet-1676/dataset.parquet) |
| [Boomlet Smart Meter Building Energy](/datasets/boomlet-619.md) | Energy & Utilities | 60 | 1-Minute | 16,384 | SQL & MASE | [Parquet](https://huggingface.co/datasets/carlahq/demo-timeseries-benchmark-containers/resolve/main/containers/boomlet-619/dataset.parquet) |
| [Nord Pool Day-Ahead Electricity Prices](/datasets/epf-np.md) | Energy & Utilities | 24 | Hourly | 52,416 | SQL & MASE | [Parquet](https://huggingface.co/datasets/carlahq/demo-timeseries-benchmark-containers/resolve/main/containers/epf-np/dataset.parquet) |
| [Electricity Transformer Temperature](/datasets/ett-15t.md) | Energy & Utilities | 96 | 15-Minute | 139,360 | SQL & MASE | [Parquet](https://huggingface.co/datasets/carlahq/demo-timeseries-benchmark-containers/resolve/main/containers/ett-15t/dataset.parquet) |
| [Electricity Transformer Temperature](/datasets/ett-1h.md) | Energy & Utilities | 168 | Hourly | 34,840 | SQL & MASE | [Parquet](https://huggingface.co/datasets/carlahq/demo-timeseries-benchmark-containers/resolve/main/containers/ett-1h/dataset.parquet) |
| [Hospital Emergency Admissions](/datasets/hospital-admissions-1d.md) | Healthcare & Epidemiology | 28 | Daily | 13,846 | SQL & MASE | [Parquet](https://huggingface.co/datasets/carlahq/demo-timeseries-benchmark-containers/resolve/main/containers/hospital-admissions-1d/dataset.parquet) |
| [Hospital Emergency Admissions](/datasets/hospital-admissions-1w.md) | Healthcare & Life Sciences | 13 | Weekly | 1,968 | SQL & MASE | [Parquet](https://huggingface.co/datasets/carlahq/demo-timeseries-benchmark-containers/resolve/main/containers/hospital-admissions-1w/dataset.parquet) |
| [Jena Climate & Weather Telemetry](/datasets/jena-weather-1h.md) | Meteorology & Climate | 24 | Hourly | 8,784 | SQL & MASE | [Parquet](https://huggingface.co/datasets/carlahq/demo-timeseries-benchmark-containers/resolve/main/containers/jena-weather-1h/dataset.parquet) |
| [Monash High-Density Time Series Benchmark](/datasets/m-dense-1d.md) | Retail & Supply Chain | 28 | Daily | 21,900 | SQL & MASE | [Parquet](https://huggingface.co/datasets/carlahq/demo-timeseries-benchmark-containers/resolve/main/containers/m-dense-1d/dataset.parquet) |
| [Global Energy Forecasting Competition (GEFCom 2014)](/datasets/proenfo-gfc14.md) | Energy & Utilities | 168 | Hourly | 17,520 | SQL & MASE | [Parquet](https://huggingface.co/datasets/carlahq/demo-timeseries-benchmark-containers/resolve/main/containers/proenfo-gfc14/dataset.parquet) |
| [Rohlik E-Grocery Daily Fulfillment Orders](/datasets/rohlik-orders-1d.md) | Retail & Supply Chain | 61 | Daily | 7,710 | SQL & MASE | [Parquet](https://huggingface.co/datasets/carlahq/demo-timeseries-benchmark-containers/resolve/main/containers/rohlik-orders-1d/dataset.parquet) |
| [Rossmann Store Daily & Weekly Sales](/datasets/rossmann-1d.md) | Retail & Supply Chain | 48 | Daily | 1,050,330 | SQL & MASE | [Parquet](https://huggingface.co/datasets/carlahq/demo-timeseries-benchmark-containers/resolve/main/containers/rossmann-1d/dataset.parquet) |
| [Rossmann Store Daily & Weekly Sales](/datasets/rossmann-1w.md) | Retail & Supply Chain | 13 | Weekly | 148,295 | SQL & MASE | [Parquet](https://huggingface.co/datasets/carlahq/demo-timeseries-benchmark-containers/resolve/main/containers/rossmann-1w/dataset.parquet) |
| [Solar Photovoltaic Power Output with Weather](/datasets/solar-with-weather-1h.md) | Energy & Utilities | 24 | Hourly | 49,648 | SQL & MASE | [Parquet](https://huggingface.co/datasets/carlahq/demo-timeseries-benchmark-containers/resolve/main/containers/solar-with-weather-1h/dataset.parquet) |
| [UCI Air Quality Chemical Gas Sensor Telemetry](/datasets/uci-air-quality-1h.md) | Environmental Science & Public Policy | 168 | Hourly | 9,357 | SQL & MASE | [Parquet](https://huggingface.co/datasets/carlahq/demo-timeseries-benchmark-containers/resolve/main/containers/uci-air-quality-1h/dataset.parquet) |
| [UK COVID-19 National Epidemiological Surveillance](/datasets/uk-covid-nation-1dcumulative.md) | Healthcare & Epidemiology | 28 | Daily | 2,944 | SQL & MASE | [Parquet](https://huggingface.co/datasets/carlahq/demo-timeseries-benchmark-containers/resolve/main/containers/uk-covid-nation-1dcumulative/dataset.parquet) |
| [US Macroeconomic Consumption & Disposable Income](/datasets/us-consumption-1y.md) | Finance & Macroeconomics | 5 | Yearly | 1,984 | SQL & MASE | [Parquet](https://huggingface.co/datasets/carlahq/demo-timeseries-benchmark-containers/resolve/main/containers/us-consumption-1y/dataset.parquet) |
| [Global Sovereign Carbon Dioxide (CO2) Emissions](/datasets/world-co2-emissions.md) | Environmental Science & Macroeconomics | 5 | Yearly | 11,460 | SQL & MASE | [Parquet](https://huggingface.co/datasets/carlahq/demo-timeseries-benchmark-containers/resolve/main/containers/world-co2-emissions/dataset.parquet) |
