---
modelA: "PDM-Pico"
modelB: "Simons-297M"
canonicalSlug: "pdm-pico-vs-simons-297m"
winsA: 53
winsB: 46
ties: 1
winRateA: "53.0%"
winRateB: "46.0%"
avgLatencyA: "1.21s"
avgLatencyB: "0.94s"
canonicalUrl: "https://carlahq.eu/datasets/comparison/time-series/pdm-pico-vs-simons-297m"
---

# PDM-Pico vs Simons-297M Time-Series Forecasting Benchmark

> Empirical probabilistic forecasting evaluation across 100 fev-bench standardized tasks.

## Head-to-Head Scoreboard
| Metric | Flashmind UAE PDM-Pico | Abel AI Lab Simons-297M | Head-to-Head Advantage |
| :--- | :--- | :--- | :--- |
| **Wins on Tasks** | **53** (53.0%) | 46 (46.0%) | PDM-Pico leads (1 ties) |
| **Global SQL Win Rate** | 73.11% | 81.97% | Evaluated over 100 standardized tasks |
| **Global SQL Skill Score** | 49.09 | 48.41 | Normalized vs Seasonal Naive baseline |
| **Median Latency** | 1.21s | 0.94s | Per-forecast window latency |
| **Browser WebGPU** | Cloud API (1.21s median latency) | Server / PyTorch GPU (0.94s median latency) | — |
| **License** | Proprietary / Commercial API | Apache 2.0 | — |

## Curated Benchmark Datasets
| Task / Dataset | PDM-Pico SQL | Simons-297M SQL | Advantage | Winner | Interactive Demo |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| [BizITobs Cloud Infrastructure Telemetry](/datasets/bizitobs-l2c-5t.md) | 0.2952 | 0.3037 | 2.8% | **PDM-Pico** | [Google Sheets Demo](https://docs.google.com/spreadsheets/d/19v8yC8Sr9u8YmFlS2YhibjeRT6bkEHT2o_GoDLJAh8w/edit?usp=sharing) |
| [Boomlet Smart Meter Building Energy](/datasets/boomlet-1282.md) | 0.4010 | 0.4043 | 0.8% | **PDM-Pico** | [Google Sheets Demo](https://docs.google.com/spreadsheets/d/1-8crpjGNI7o6tPQvOJyh-V-m0TA4k6H9WnLDEF3EOig/edit?usp=sharing) |
| [Boomlet Smart Meter Building Energy](/datasets/boomlet-1676.md) | 0.5615 | 0.5539 | 1.4% | **Simons-297M** | [Google Sheets Demo](https://docs.google.com/spreadsheets/d/1LnWDsBH3KVPiNwx27lUoglAPz5M5Fe9DG6dhVtiiUU0/edit?usp=sharing) |
| [Boomlet Smart Meter Building Energy](/datasets/boomlet-619.md) | 0.3284 | 0.2984 | 9.1% | **Simons-297M** | [Google Sheets Demo](https://docs.google.com/spreadsheets/d/1_7iHke0dkjP0e7ow-638qzrxZJKyMxCkZ3f_ttxzf2E/edit?usp=sharing) |
| [Electricity Transformer Temperature](/datasets/ett-15t.md) | 0.5325 | 0.5335 | 0.2% | **PDM-Pico** | [Google Sheets Demo](https://docs.google.com/spreadsheets/d/1bojREKF6107Qc5vp4qeot4-qM5m9OoOXDUAV2p4--Wg/edit?usp=sharing) |
| [Electricity Transformer Temperature](/datasets/ett-1h.md) | 0.8257 | 0.7744 | 6.2% | **Simons-297M** | [Google Sheets Demo](https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DKrvAyI51WuSc0tHIpLGhVy566z0eCQpJqcv6GN_vCo/edit?usp=sharing) |
| [Global Energy Forecasting Competition (GEFCom 2014)](/datasets/proenfo-gfc14.md) | 0.3276 | 0.3581 | 8.5% | **PDM-Pico** | [Google Sheets Demo](https://docs.google.com/spreadsheets/d/1bhbShbYJatrEKUd9X7cN3bJpZs1mhIV3dArq5fOGlOo/edit?usp=sharing) |
| [Global Sovereign Carbon Dioxide (CO2) Emissions](/datasets/world-co2-emissions.md) | 2.5765 | 2.6496 | 2.8% | **PDM-Pico** | [Google Sheets Demo](https://docs.google.com/spreadsheets/d/1V6TUiVYYbcSbLqAdGjNnwnaFnMuvg8dwLa_zPlh13K0/edit?usp=sharing) |
| [Hospital Emergency Admissions](/datasets/hospital-admissions-1d.md) | 0.5542 | 0.5540 | — | **Simons-297M** | [Google Sheets Demo](https://docs.google.com/spreadsheets/d/19EJb4G_m8boFCahUsyh-hOTRzLmj7N5mXjdLhVNo-Kg/edit?usp=sharing) |
| [Hospital Emergency Admissions](/datasets/hospital-admissions-1w.md) | 0.5800 | 0.5784 | 0.3% | **Simons-297M** | [Google Sheets Demo](https://docs.google.com/spreadsheets/d/1niSxIcOoFEDn1S6PlNanbqKO3DUEYLZ3ir7p-YdNhvE/edit?usp=sharing) |
| [Jena Climate & Weather Telemetry](/datasets/jena-weather-1h.md) | 0.3453 | 0.3449 | 0.1% | **Simons-297M** | [Google Sheets Demo](https://docs.google.com/spreadsheets/d/1h6bjnpm9IVjolRMZdRXdlNz_yhJZ9gl8hKhnwcg-a5g/edit?usp=sharing) |
| [Monash High-Density Time Series Benchmark](/datasets/m-dense-1d.md) | 0.7083 | 0.6413 | 9.5% | **Simons-297M** | [Google Sheets Demo](https://docs.google.com/spreadsheets/d/1hKgok_NwTgSGP9VC2qXPqStePBZgypWOkfQzCa89qQ8/edit?usp=sharing) |
| [Nord Pool Day-Ahead Electricity Prices](/datasets/epf-np.md) | 0.6917 | 0.6328 | 8.5% | **Simons-297M** | [Google Sheets Demo](https://docs.google.com/spreadsheets/d/1IjCahttFge2Sz0mKU7PCG01J433O5umqtnIyCUEqA7E/edit?usp=sharing) |
| [Rohlik E-Grocery Daily Fulfillment Orders](/datasets/rohlik-orders-1d.md) | 0.9021 | 0.8721 | 3.3% | **Simons-297M** | [Google Sheets Demo](https://docs.google.com/spreadsheets/d/1czXBda0Pl0VPRO15U8lwWEgg34-Svu4rxjU0KTyPjBQ/edit?usp=sharing) |
| [Rossmann Store Daily & Weekly Sales](/datasets/rossmann-1d.md) | 0.2300 | 0.2715 | 15.3% | **PDM-Pico** | [Google Sheets Demo](https://docs.google.com/spreadsheets/d/demo_fev_rossmann-1d/edit?usp=sharing) |
| [Rossmann Store Daily & Weekly Sales](/datasets/rossmann-1w.md) | 0.2596 | 0.2785 | 6.8% | **PDM-Pico** | [Google Sheets Demo](https://docs.google.com/spreadsheets/d/10ZaGcHgbChttAKplP0GWHe7i7h_viYF0SZO2xmiHH0I/edit?usp=sharing) |
| [Solar Photovoltaic Power Output with Weather](/datasets/solar-with-weather-1h.md) | 0.6635 | 0.7127 | 6.9% | **PDM-Pico** | [Google Sheets Demo](https://docs.google.com/spreadsheets/d/1w11GjfOODfab89jxQwb0-1zhLsfU3BHGBsgB3Sbdslg/edit?usp=sharing) |
| [UCI Air Quality Chemical Gas Sensor Telemetry](/datasets/uci-air-quality-1h.md) | 0.7790 | 0.7892 | 1.3% | **PDM-Pico** | [Google Sheets Demo](https://docs.google.com/spreadsheets/d/1_Yuc_guShuaBemWFyo6OI95s4N7YXASSNsAkrYb3mHo/edit?usp=sharing) |
| [US Macroeconomic Consumption & Disposable Income](/datasets/us-consumption-1y.md) | 3.3190 | 3.5054 | 5.3% | **PDM-Pico** | [Google Sheets Demo](https://docs.google.com/spreadsheets/d/1TrHDQ6arQTQlhLuOQcbgDnLCi0N3GDDJpLiDCkr5ffg/edit?usp=sharing) |
| australian tourism | 0.7260 | 0.7238 | 0.3% | **Simons-297M** | — |
| bizitobs l2c 1H | 0.2900 | 0.2847 | 1.8% | **Simons-297M** | — |
| boomlet 1062 | 0.5456 | 0.5381 | 1.4% | **Simons-297M** | — |
| boomlet 1209 | 0.6456 | 0.6474 | 0.3% | **PDM-Pico** | — |
| boomlet 1225 | 0.1843 | 0.1831 | 0.7% | **Simons-297M** | — |
| boomlet 1230 | 1.1475 | 1.1495 | 0.2% | **PDM-Pico** | — |
| boomlet 1487 | 0.4346 | 0.3981 | 8.4% | **Simons-297M** | — |
| boomlet 1631 | 0.5750 | 0.5685 | 1.1% | **Simons-297M** | — |
| boomlet 1855 | 0.4640 | 0.4473 | 3.6% | **Simons-297M** | — |
| boomlet 1975 | 0.1274 | 0.1086 | 14.8% | **Simons-297M** | — |
| boomlet 2187 | 0.7134 | 0.7088 | 0.6% | **Simons-297M** | — |

## Canonical Resources
- **HTML Benchmark Page:** [https://carlahq.eu/datasets/comparison/time-series/pdm-pico-vs-simons-297m](https://carlahq.eu/datasets/comparison/time-series/pdm-pico-vs-simons-297m)
