---
modelA: "PDM-Nano"
modelB: "TimesFM-3"
canonicalSlug: "pdm-nano-vs-timesfm-3"
winsA: 75
winsB: 25
ties: 0
winRateA: "75.0%"
winRateB: "25.0%"
avgLatencyA: "2.12s"
avgLatencyB: "3.41s"
canonicalUrl: "https://carlahq.eu/datasets/comparison/time-series/pdm-nano-vs-timesfm-3"
---

# PDM-Nano vs TimesFM-3 Time-Series Forecasting Benchmark

> Empirical probabilistic forecasting evaluation across 100 fev-bench standardized tasks.

## Head-to-Head Scoreboard
| Metric | Flashmind UAE PDM-Nano | Google TimesFM-3 | Head-to-Head Advantage |
| :--- | :--- | :--- | :--- |
| **Wins on Tasks** | **75** (75.0%) | 25 (25.0%) | PDM-Nano leads (0 ties) |
| **Global SQL Win Rate** | 80.6% | 79.26% | Evaluated over 100 standardized tasks |
| **Global SQL Skill Score** | 50.33 | 48.99 | Normalized vs Seasonal Naive baseline |
| **Median Latency** | 2.12s | 3.41s | Per-forecast window latency |
| **Browser WebGPU** | Cloud API (2.12s median latency) | Server / Cloud Only (PyTorch / JAX) | — |
| **License** | Proprietary / Commercial API | Apache 2.0 | — |

## Curated Benchmark Datasets
| Task / Dataset | PDM-Nano SQL | TimesFM-3 SQL | Advantage | Winner | Interactive Demo |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| [BizITobs Cloud Infrastructure Telemetry](/datasets/bizitobs-l2c-5t.md) | 0.2895 | 0.3010 | 3.8% | **PDM-Nano** | [Google Sheets Demo](https://docs.google.com/spreadsheets/d/19v8yC8Sr9u8YmFlS2YhibjeRT6bkEHT2o_GoDLJAh8w/edit?usp=sharing) |
| [Boomlet Smart Meter Building Energy](/datasets/boomlet-1282.md) | 0.3956 | 0.3961 | 0.1% | **PDM-Nano** | [Google Sheets Demo](https://docs.google.com/spreadsheets/d/1-8crpjGNI7o6tPQvOJyh-V-m0TA4k6H9WnLDEF3EOig/edit?usp=sharing) |
| [Boomlet Smart Meter Building Energy](/datasets/boomlet-1676.md) | 0.5524 | 0.5525 | — | **PDM-Nano** | [Google Sheets Demo](https://docs.google.com/spreadsheets/d/1LnWDsBH3KVPiNwx27lUoglAPz5M5Fe9DG6dhVtiiUU0/edit?usp=sharing) |
| [Boomlet Smart Meter Building Energy](/datasets/boomlet-619.md) | 0.3080 | 0.3105 | 0.8% | **PDM-Nano** | [Google Sheets Demo](https://docs.google.com/spreadsheets/d/1_7iHke0dkjP0e7ow-638qzrxZJKyMxCkZ3f_ttxzf2E/edit?usp=sharing) |
| [Electricity Transformer Temperature](/datasets/ett-15t.md) | 0.5276 | 0.5433 | 2.9% | **PDM-Nano** | [Google Sheets Demo](https://docs.google.com/spreadsheets/d/1bojREKF6107Qc5vp4qeot4-qM5m9OoOXDUAV2p4--Wg/edit?usp=sharing) |
| [Electricity Transformer Temperature](/datasets/ett-1h.md) | 0.8136 | 0.8302 | 2.0% | **PDM-Nano** | [Google Sheets Demo](https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DKrvAyI51WuSc0tHIpLGhVy566z0eCQpJqcv6GN_vCo/edit?usp=sharing) |
| [Global Energy Forecasting Competition (GEFCom 2014)](/datasets/proenfo-gfc14.md) | 0.2874 | 0.2688 | 6.5% | **TimesFM-3** | [Google Sheets Demo](https://docs.google.com/spreadsheets/d/1bhbShbYJatrEKUd9X7cN3bJpZs1mhIV3dArq5fOGlOo/edit?usp=sharing) |
| [Global Sovereign Carbon Dioxide (CO2) Emissions](/datasets/world-co2-emissions.md) | 2.6029 | 2.7799 | 6.4% | **PDM-Nano** | [Google Sheets Demo](https://docs.google.com/spreadsheets/d/1V6TUiVYYbcSbLqAdGjNnwnaFnMuvg8dwLa_zPlh13K0/edit?usp=sharing) |
| [Hospital Emergency Admissions](/datasets/hospital-admissions-1d.md) | 0.5542 | 0.5552 | 0.2% | **PDM-Nano** | [Google Sheets Demo](https://docs.google.com/spreadsheets/d/19EJb4G_m8boFCahUsyh-hOTRzLmj7N5mXjdLhVNo-Kg/edit?usp=sharing) |
| [Hospital Emergency Admissions](/datasets/hospital-admissions-1w.md) | 0.5791 | 0.5814 | 0.4% | **PDM-Nano** | [Google Sheets Demo](https://docs.google.com/spreadsheets/d/1niSxIcOoFEDn1S6PlNanbqKO3DUEYLZ3ir7p-YdNhvE/edit?usp=sharing) |
| [Jena Climate & Weather Telemetry](/datasets/jena-weather-1h.md) | 0.3393 | 0.3454 | 1.8% | **PDM-Nano** | [Google Sheets Demo](https://docs.google.com/spreadsheets/d/1h6bjnpm9IVjolRMZdRXdlNz_yhJZ9gl8hKhnwcg-a5g/edit?usp=sharing) |
| [Monash High-Density Time Series Benchmark](/datasets/m-dense-1d.md) | 0.6603 | 0.6523 | 1.2% | **TimesFM-3** | [Google Sheets Demo](https://docs.google.com/spreadsheets/d/1hKgok_NwTgSGP9VC2qXPqStePBZgypWOkfQzCa89qQ8/edit?usp=sharing) |
| [Nord Pool Day-Ahead Electricity Prices](/datasets/epf-np.md) | 0.6608 | 0.6986 | 5.4% | **PDM-Nano** | [Google Sheets Demo](https://docs.google.com/spreadsheets/d/1IjCahttFge2Sz0mKU7PCG01J433O5umqtnIyCUEqA7E/edit?usp=sharing) |
| [Rohlik E-Grocery Daily Fulfillment Orders](/datasets/rohlik-orders-1d.md) | 0.8689 | 0.9120 | 4.7% | **PDM-Nano** | [Google Sheets Demo](https://docs.google.com/spreadsheets/d/1czXBda0Pl0VPRO15U8lwWEgg34-Svu4rxjU0KTyPjBQ/edit?usp=sharing) |
| [Rossmann Store Daily & Weekly Sales](/datasets/rossmann-1d.md) | 0.2207 | 0.2487 | 11.3% | **PDM-Nano** | [Google Sheets Demo](https://docs.google.com/spreadsheets/d/demo_fev_rossmann-1d/edit?usp=sharing) |
| [Rossmann Store Daily & Weekly Sales](/datasets/rossmann-1w.md) | 0.2546 | 0.2653 | 4.0% | **PDM-Nano** | [Google Sheets Demo](https://docs.google.com/spreadsheets/d/10ZaGcHgbChttAKplP0GWHe7i7h_viYF0SZO2xmiHH0I/edit?usp=sharing) |
| [Solar Photovoltaic Power Output with Weather](/datasets/solar-with-weather-1h.md) | 0.6289 | 0.6524 | 3.6% | **PDM-Nano** | [Google Sheets Demo](https://docs.google.com/spreadsheets/d/1w11GjfOODfab89jxQwb0-1zhLsfU3BHGBsgB3Sbdslg/edit?usp=sharing) |
| [UCI Air Quality Chemical Gas Sensor Telemetry](/datasets/uci-air-quality-1h.md) | 0.7458 | 0.7532 | 1.0% | **PDM-Nano** | [Google Sheets Demo](https://docs.google.com/spreadsheets/d/1_Yuc_guShuaBemWFyo6OI95s4N7YXASSNsAkrYb3mHo/edit?usp=sharing) |
| [US Macroeconomic Consumption & Disposable Income](/datasets/us-consumption-1y.md) | 3.4644 | 3.6859 | 6.0% | **PDM-Nano** | [Google Sheets Demo](https://docs.google.com/spreadsheets/d/1TrHDQ6arQTQlhLuOQcbgDnLCi0N3GDDJpLiDCkr5ffg/edit?usp=sharing) |
| australian tourism | 0.7247 | 0.7906 | 8.3% | **PDM-Nano** | — |
| bizitobs l2c 1H | 0.2768 | 0.2820 | 1.8% | **PDM-Nano** | — |
| boomlet 1062 | 0.5410 | 0.5453 | 0.8% | **PDM-Nano** | — |
| boomlet 1209 | 0.6290 | 0.6454 | 2.5% | **PDM-Nano** | — |
| boomlet 1225 | 0.1823 | 0.1838 | 0.8% | **PDM-Nano** | — |
| boomlet 1230 | 1.1457 | 1.1599 | 1.2% | **PDM-Nano** | — |
| boomlet 1487 | 0.4263 | 0.4117 | 3.4% | **TimesFM-3** | — |
| boomlet 1631 | 0.5685 | 0.5741 | 1.0% | **PDM-Nano** | — |
| boomlet 1855 | 0.4574 | 0.4506 | 1.5% | **TimesFM-3** | — |
| boomlet 1975 | 0.1175 | 0.1255 | 6.4% | **PDM-Nano** | — |
| boomlet 2187 | 0.7026 | 0.7139 | 1.6% | **PDM-Nano** | — |

## Canonical Resources
- **HTML Benchmark Page:** [https://carlahq.eu/datasets/comparison/time-series/pdm-nano-vs-timesfm-3](https://carlahq.eu/datasets/comparison/time-series/pdm-nano-vs-timesfm-3)
